Meldungen für die Wintermedenspiele 2026/2027
Meldungen
Wir können auch andere Altersklassen anbieten, wenn wir
vier teilnehmende Mannschaften haben, die aus mindestens
zwei verschiedenen Vereinen kommen.
Jugend
Bambine u12 (gemischt), Mädchen u15,Mädchen u18, Jungen u15, Jungen u18Erwachsene
Mixed, eventuell Mixed-40Damen, Damen 30, Damen 40, Damen 50
Herren, Herren 30, Herren 40, Herren 50
Vorläufige Gruppeneinteilung
Stand 22. Oktober 2026
| Klasse | Gruppe | Verein |
| Damen 30 | Gruppe | 1 |
| D30 | 1 | TC Trier I |
| D30 | 1 | TC Trier II |
| D30 | 1 | SV Tawer |
| D30 | 1 | TC Kasel |
| Damen 40 | Gruppe | 1 |
| D40 | 1 | TC Trierweiler I |
| D40 | 1 | TC Trier |
| D40 | 1 | TC Roscheid III |
| D40 | 1 | TV Longuich |
| Damen 40 | Gruppe | 2 |
| D40 | 2 | TC Trierweiler II |
| D40 | 2 | TC Roscheid II |
| D40 | 2 | DJK MJC Trier |
| D40 | 2 | TC Saarburg |
| Damen 40 | Gruppe | 3 |
| D40 | 3 | TC Prüm |
| D40 | 3 | TC Roscheid I |
| D40 | 3 | TG Mettendorf |
| D40 | 3 | TC RW Bombogen |
| Damen 50 | Gruppe | 1 |
| D50 | 1 | Trimmelter SV |
| D50 | 1 | TC Trittenheim I |
| D50 | 1 | TC Prüm |
| D50 | 1 | TC Roscheid |
| D50 | 1 | TC BW Wittlich |
| Damen | Gruppe | 1 |
| DA | 1 | TV Schillingen-Heddert |
| DA | 1 | TC Roscheid |
| DA | 1 | TC Trittenheim I |
| DA | 1 | SG Wincheringen/Saarburg I |
| Damen | Gruppe | 2 |
| DA | 2 | FSV Trier-Tarforst I |
| DA | 2 | SG Wincheringen/Saarburg II |
| DA | 2 | SV Tawern |
| DA | 2 | TV Longuich |
| Damen | Gruppe | 3 |
| DA | 3 | TC Kröv |
| Da | 3 | TC Klüsserath |
| DA | 3 | TC Bernkastel-Kues I |
| DA | 3 | TC Bitburg |
| DA | 3 | TC Bernkastel-Kues II |
| DA | 3 | TC Trittenheim II |
| DA | 3 | TG Mettendorf |
| Bambine |
Gruppe | 1 |
| G12 | 1 | TC Prüm |
| G12 | 1 | TV Longuich |
| G12 | 1 | TV Longuich |
| G12 | 1 | FSV Trier-Tarforst I |
| G12 | 1 | FSV Trier-Tarforst II |
| Herren 30 | Gruppe | 1 |
| H30 | 1 | TV Schillingen-Heddert |
| H30 | 1 | TC Trier II |
| H30 | 1 | TC Gusterath |
| H30 | 1 | TC Trierweiler |
| H30 | 1 | TC Kasel |
| H30 | 1 | FSV Trier-Tarforst I |
| Herren 30 | Gruppe | 2 |
| H30 | 2 | TC Trittenheim I |
| H30 | 2 | TC Trier I |
| H30 | 2 | SG Könen Tawern |
| H30 | 2 | SV Wiltingen |
| H30 | 2 | TC Konz |
| H30 | 2 | TC Saarburg |
| Herren 30 | Gruppe | 3 |
| H30 | 3 | FSV Trier-Tarforst II |
| H30 | 3 | TC Speicher |
| H30 | 3 | TuS Schweich |
| H30 | 3 | TC RW Bombogen |
| H30 | 3 | TC Trittenheim II |
| H30 | 3 | TC Morbach |
| Herren 40 | Gruppe | 1 |
| H40 | 1 | TC Prüm |
| H40 | 1 | Trimmelter SV I |
| H40 | 1 | TC Bernkastel-Kues I |
| H40 | 1 | TC Bitburg |
| H40 | 1 | TC BW Wittlich |
| H40 | 1 | TC Trierweiler |
| Herren 40 | Gruppe | 2 |
| H40 | 2 | Trimmelter SV II |
| H40 | 2 | TC Bernkastel-Kues II |
| H40 | 2 | TFR Mertesdorf |
| H40 | 2 | TC Thiergarten |
| H40 | 2 | TV Longuich |
| H40 | 2 | FSV Trier-Tarforst |
| Herren 50 | Gruppe | 1 |
| H50 | 1 | TC Gusterath |
| H50 | 1 | DJK MJC Trier |
| H50 | 1 | DJK MJC Trier |
| Herren | Gruppe | 1 |
| HE | 1 | FSV Trier-Tarforst I |
| HE | 1 | TC Nittel |
| HE | 1 | TC Saarburg II |
| HE | 1 | Trimmelter SV II |
| HE | 1 | TVGG Igel |
| HE | 1 | SV Gutweiler. |
| Herren | Gruppe | 2 |
| HE | 2 | TC Saarburg I |
| HE | 2 | TV Schillingen-Heddert |
| HE | 2 | Trimmelter SV II |
| HE | 2 | TC Gusterath |
| HE | 2 | TFR Mertesdorf |
| HE | 2 | TuS Reinsfeld |
| Herren | Gruppe | 3 |
| HE | 3 | Sv Lüxem |
| He | 3 | TC Bernkastel-Kues |
| HE | 3 | TC BW Wittlich |
| HE | 3 | TV Longuich |
| HE | 3 | TC Bitburg |
| HE | 3 | TC Salmtal |
| Jungen 15 | Gruppe | 1 |
| M15 | 1 | TC Trier |
| M15 | 1 | TC Bernkastel-Kues |
| M15 | 1 | DJK/MJC Trier |
| M15 | 1 | TV Longuich |
| M15 | 1 | TV Longuich |
| M15 | 1 | TC Bitburg |
| M15 | 1 | FSV Trier-Tarforst I |
| Jungen 80 | Gruppe | 1 |
| M18 | 1 | TV Longuich |
| M18 | 1 | TC Bitburg |
| M18 | 1 | FSV Trier-Tarforst I |
| M18 | 1 | TC Saarburg |
| Mixed | Gruppe | 1 |
| MIX | 1 | TC Gusterath |
| MIX | 1 | TV Schillingen-Heddert |
| MIX | 1 | TC Konz I |
| MIX | 1 | TC Konz II |
| MIX | 1 | TuS Reinsfeld |
| MIX | 1 | TC Roscheid |
| Mixed | Gruppe | 2 |
| MIX | 2 | FSV Trier-Tarforst I |
| MiX | 2 | Trimmelter SV |
| MiX | 2 | TV Longuich |
| MIX | 2 | TC Bernkastel-Kues I |
| Mixed | Gruppe | 3 |
| MIX | 3 | TC Bernkastel-Kues II |
| MIX | 3 | TC Trittenheim II |
| MIX | 3 | TC Trittenheim I |
| MIX | 3 | TC RW Bombogen |
| Mixed 40 | Gruppe | 1 |
| MIX40 | 1 | TC Kordel |
| MIX40 | 1 | TC Roscheid I |
| MIX40 | 1 | TC Trierweiler |
| MIX40 | 1 | DJK MJC Trier |
| MIX40 | 1 | TC Roscheid II |
| Mädchen 15 | Gruppe | 1 |
| W15 | 1 | TC Trier III |
| W15 | 1 | TC Trier IV |
| W15 | 1 | TC Trier II |
| W15 | 1 | TV Longuich |
| Mädchen 18 | Gruppe | 1 |
| W15 | 1 | FSV Trier-Tarforst I |
| W18 | 1 | TC Trier |
| W18 | 1 | TC Bernkastel-Kues |
| W18 | 1 | TC RW Bombogen |
| W18 | 1 | TC Nittel |
| W18 | 1 | TV Longuich |
