Meldungen für die Wintermedenspiele 2025/2026
Meldungen
Wir können auch andere Altersklassen anbieten, wenn wir
vier teilnehmende Mannschaften haben, die aus mindestens
zwei verschiedenen Vereinen kommen.
Jugend
Bambine u12 (gemischt), Mädchen u15,Mädchen u18, Jungen u15, Jungen u18Erwachsene
Mixed, eventuell Mixed-40Damen, Damen 30, Damen 40, Damen 50
Herren, Herren 30, Herren 40, Herren 50
Meldungen
| Klasse | Gruppe | Verein | Alternativ/ Kommentar |
| D30 | TC Trier | ||
| D30 | TC Kröv | DA | |
| D40 | TC Trierweiler | ||
| D40 | TC Trier | D50 | |
| D40 | TC Roscheid | ||
| D40 | TC Trierweiler | ||
| D50 | Trimmelter SV | ||
| DA | TV Schillingen-Heddert | ||
| DA | TC Roscheid | ||
| DA | TC Trittenheim I | ||
| DA | TC Trittenheim II | ||
| H30 | TV Schillingen-Heddert | ||
| H30 | TC Trier I | ||
| H30 | TC Trier II | ||
| H30 | TC Gusterath | ||
| H30 | TC Trierweiler | ||
| H30 | SG Könen Tawern | ||
| H30 | TC Speicher | ||
| H40 | Trimmelter SV I | hohes Niveau | |
| H40 | Trimmelter SV II | ||
| H40 | TC Trierweiler | ||
| H50 | TC Gusterath | keine andere Klasse | |
| HE | TV Schillingen-Heddert | ||
| HE | TC Gusterath | ||
| MiX | Trimmelter SV | hohes Niveau | |
| MIX | TC Trittenheim I | ||
| MIX | TC Trittenheim II | ||
| MIX40 | TC Trierweiler | MIX | |
| W15 | TC Trier I | ||
| W15 | TC Trier II | ||
| W18 | TC Trier |
