Meldungen für die Wintermedenspiele 2026/2027
Meldungen
Wir können auch andere Altersklassen anbieten, wenn wir
vier teilnehmende Mannschaften haben, die aus mindestens
zwei verschiedenen Vereinen kommen.
Jugend
Bambine u12 (gemischt), Mädchen u15,Mädchen u18, Jungen u15, Jungen u18Erwachsene
Mixed, eventuell Mixed-40Damen, Damen 30, Damen 40, Damen 50
Herren, Herren 30, Herren 40, Herren 50
Meldungen
| Klasse | Gruppe | Verein | Alternativ/ Kommentar |
| D30 | TC Trier I | ||
| D30 | TC Trier II | ||
| D40 | TC Trierweiler | ||
| D40 | TC Trier | D50 | |
| D40 | TC Trierweiler | ||
| D40 | TC Roscheid III | ||
| D40 | TC Roscheid II | ||
| D40 | DJK MJC Trier | hohes Niveau | |
| D40 | TC Prüm | ||
| D40 | TC Roscheid I | ||
| D40 | TG Mettendorf | ||
| D40 | TC RW Bombogen | ||
| D50 | Trimmelter SV | ||
| D50 | TC Trittenheim I | D40 | |
| D50 | TC Prüm | ||
| D50 | TC Roscheid | ||
| D50 | TC BW Wittlich | ||
| DA | TC Kröv | DA | |
| DA | TC Bernkastel-Kues I | ||
| DA | TC Bernkastel-Kues II | ||
| DA | TV Schillingen-Heddert | ||
| DA | TC Roscheid | ||
| DA | TC Trittenheim I | ||
| DA | TC Trittenheim II | ||
| DA | 2 | FSV Trier-Tarforst I | |
| DA | TG Mettendorf | ||
| DA | TC Bitburg | ||
| G12 | TC Prüm | grüne Bälle | |
| H30 | TV Schillingen-Heddert | ||
| H30 | TC Trier I | ||
| H30 | TC Trier II | ||
| H30 | TC Gusterath | ||
| H30 | TC Trierweiler | ||
| H30 | SG Könen Tawern | ||
| H30 | TC Speicher | ||
| H30 | FSV Trier-Tarforst I | ||
| H30 | FSV Trier-Tarforst II | ||
| H30 | TuS Schweich | ||
| H30 | TC RW Bombogen | ||
| H30 | TC Konz | ||
| H30 | TC Trittenheim I | ||
| H30 | TC Trittenheim II | ||
| H30 | TC Thiergarten | ||
| H40 | Trimmelter SV I | hohes Niveau | |
| H40 | Trimmelter SV II | ||
| H40 | TC Trierweiler | ||
| H40 | TC Prüm | ||
| H40 | FSV Trier-Tarforst | ||
| H40 | TC Bernkastel-Kues I | ||
| H40 | TC Bernkastel-Kues II | ||
| H40 | TFR Mertesdorf | ||
| H40 | TC Saarburg | ||
| H40 | TC Bitburg | ||
| H40 | TC BW Wittlich | ||
| H50 | TC Gusterath | keine andere Klasse | |
| H50 | DJK MJC Trier | ||
| H50 | DJK MJC Trier | hohes Niveau | |
| HE | TV Schillingen-Heddert | ||
| HE | TC Salmtal | ||
| HE | TC Gusterath | ||
| HE | TVGG Igel | ||
| He | TC Bernkastel-Kues | ||
| HE | 1 | FSV Trier-Tarforst I | |
| HE | TFR Mertesdorf | ||
| HE | SV Gutweiler. | ||
| HE | TC BW Wittlich | ||
| HE | TuS Reinsfeld | ||
| M15 | TC Trier | ||
| M15 | TC Bernkastel-Kues | ||
| M15 | DJK/MJC Trier | ||
| MiX | Trimmelter SV | hohes Niveau | |
| MIX | TC Trittenheim I | ||
| MIX | TV Schillingen-Heddert | ||
| MIX | TC Roscheid | ||
| MIX | TC Trittenheim II | ||
| MIX | TC Bernkastel-Kues I | ||
| MIX | TC Bernkastel-Kues II | ||
| MIX | 1 | FSV Trier-Tarforst I | |
| MIX | TC Konz I | ||
| MIX | TC Konz II | ||
| MIX | TC RW Bombogen | ||
| MIX | TuS Reinsfeld | ||
| MIX40 | TC Kordel | ||
| MIX40 | TC Roscheid I | ||
| MIX40 | TC Trierweiler | MIX | |
| MIX40 | DJK MJC Trier | MIX | |
| W15 | TC Trier I | ||
| W15 | TC Trier II | ||
| W18 | TC Trier | ||
| W18 | TC Bernkastel-Kues | ||
| W18 | TC RW Bombogen |
