Meldungen für die Wintermedenspiele 2025/2026
Meldungen
Wir können auch andere Altersklassen anbieten, wenn wir
vier teilnehmende Mannschaften haben, die aus mindestens
zwei verschiedenen Vereinen kommen.
Jugend
Bambine u12 (gemischt), Mädchen u15,Mädchen u18, Jungen u15, Jungen u18Erwachsene
Mixed, eventuell Mixed-40Damen, Damen 30, Damen 40, Damen 50
Herren, Herren 30, Herren 40, Herren 50
Meldungen
| Klasse | Gruppe | Verein | Alternativ/ Kommentar | |
| D30 | TC Trier | |||
| D30 | TC Kröv | DA | ||
| D30 | TC Bernkastel-Kues | |||
| D40 | TC Trierweiler | |||
| D40 | TC Trier | D50 | ||
| D40 | TC Roscheid I | |||
| D40 | TC Trierweiler | |||
| D40 | TC Roscheid II | |||
| D40 | DJK MJC Trier | hohes Niveau | ||
| D40 | TC Prüm | |||
| D40 | TC Roscheid III | |||
| D50 | Trimmelter SV | |||
| D50 | TC Trittenheim I | D40 | ||
| D50 | TC Prüm | |||
| D50 | TC Roscheid | |||
| D50 | TC BW Wittlich | |||
| DA | TV Schillingen-Heddert | |||
| DA | TC Roscheid | |||
| DA | TC Trittenheim I | |||
| DA | TC Trittenheim II | |||
| DA | 2 | FSV Trier-Tarforst I | ||
| H30 | 1 | TV Schillingen-Heddert | ||
| H30 | 1 | TC Trier I | ||
| H30 | 2 | TC Trier II | ||
| H30 | 1 | TC Gusterath | ||
| H30 | 1 | TC Trierweiler | ||
| H30 | 2 | SG Könen Tawern | ||
| H30 | 2 | TC Speicher | ||
| H30 | 2 | FSV Trier-Tarforst I | ||
| H30 | 1 | FSV Trier-Tarforst II | ||
| H40 | Trimmelter SV I | hohes Niveau | ||
| H40 | Trimmelter SV II | |||
| H40 | TC Trierweiler | |||
| H40 | TC Prüm | |||
| H40 | FSV Trier-Tarforst | |||
| H40 | TC Bernkastel-Kues I | |||
| H40 | TC Bernkastel-Kues II | |||
| H50 | TC Gusterath | keine andere Klasse | ||
| H50 | DJK MJC Trier | |||
| H50 | DJK MJC Trier | hohes Niveau | ||
| HE | TV Schillingen-Heddert | |||
| HE | TC Salmtal | |||
| HE | TC Gusterath | |||
| He | TC Bernkastel-Kues | |||
| HE | 1 | FSV Trier-Tarforst I | ||
| M15 | TC Trier | |||
| M15 | TC Bernkastel-Kues | |||
| MiX | Trimmelter SV | hohes Niveau | ||
| MIX | TC Trittenheim I | |||
| MIX | TC Trittenheim II | |||
| MIX | TC Bernkastel-Kues I | |||
| MIX | TC Bernkastel-Kues II | |||
| MIX | 1 | FSV Trier-Tarforst I | ||
| MIX40 | TC Trierweiler | MIX | ||
| MIX40 | DJK MJC Trier | MIX | ||
| W15 | TC Trier I | |||
| W15 | TC Trier II | |||
| W18 | TC Trier | |||
| W18 | TC Bernkastel-Kues | |||
| G12 | TC Prüm | grüne Bälle |
