Turnier 29. bis 31. August 2025
Achtung - Es sind noch Änderungen möglich
Wegen Schulveranstaltungen, weiter anreise und
kirchlicher Termine gab es verschiebungen
Samstag |
||||||||||||||
✔ | ||||||||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | ||||||||||||
09:30 | Jungen u 12 Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | Jungen u15 - Gruppe 2 verlegt: ab 14:30 |
1 | 2 | 3 | Jungen u15 - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Prizker, Elias | Mendryscha, Finley | Philippi, Silas | ||||||||||||
Schäffer, Linus | Thommes, Linus | Dupont, Neo | ||||||||||||
11:00 | Jungen u 12 Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | Jungen u18 - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | Jungen u15 - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Schäffer, Linus | Emten, Raphael | Dupont, Neo | ||||||||||||
Schwarzenberger, Henrik | Becker, Marlon | Paulus, Finn | ||||||||||||
12:30 | Jungen u 12 Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | Jungen u 12 Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | Jungen u15 - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Stassen, Lian | Prizker, Elias | Philippi, Silas | ||||||||||||
Roth, Maximilian | Schwarzenberger, Henrik | Paulus, Finn | ||||||||||||
14:00 | Mädchen u18 - Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | Mädchen u18 - Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | Mädchen u15 - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Bremer, Theresa | Gärtner, Malebohang | Thoma, Anabelle | ||||||||||||
Hennemann, Victoria | Mädler, Hannah | Henze, Louisa | ||||||||||||
15:30 | Mädchen u18 - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | Mädchen u18 - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | Mädchen u15 - Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Bayer, Anna Sophie | Kaczmarczyk, Carolina | Wirtz, Marissa | ||||||||||||
van Dongen, Anouk | Bremer, Mia | Nerger, Greta | ||||||||||||
17:00 | Mädchen u18 - Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | Mädchen u18 - Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | Mädchen u15 - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Bremer, Theresa | Hennemann, Victoria | Henze, Louisa | ||||||||||||
Mädler, Hannah | Gärtner, Malebohang | Steindorf, Fine | ||||||||||||
18:30 | Mädchen u18 - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | Mädchen u18 - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | Mädchen u15 - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Bayer, Anna Sophie | van Dongen, Anouk | Thoma, Anabelle | ||||||||||||
Kaczmarczyk, Carolina | Bremer, Mia | Steindorf, Fine | ||||||||||||
20:00 | Spiel
am Sonntag |
>>
|
>> | >> | Mädchen u18 - Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | Mädchen u 12 Gruppe 1 | 1 | 2 |
3 |
||
wird noch festgelegt |
Bremer, Theresa | Kaczmarczyk, Letizia Sophie | ||||||||||||
Gärtner, Malebohang | Emten, Isabella |
Sonntag |
||||||||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | ||||||||||||
09:00 | Mädchen u 12 Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | Mädchen u18 - Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | Mädchen u18 - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Kaczmarczyk, Letizia Sophie | Hennemann, Victoria | van Dongen, Anouk | ||||||||||||
Schäffer, Jette | Mädler, Hannah | Kaczmarczyk, Carolina | ||||||||||||
10:00 | Mädchen u15 - Halbfinale | 1 | 2 | 3 | Mädchen u15 - Halbfinale | 1 | 2 | 3 | Mädchen u18 - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Bayer, Anna Sophie | ||||||||||||||
Bremer, Mia | ||||||||||||||
11:30 |
Jungen u 12
Halbfinale |
1 |
2 |
3 |
Jungen u 12
Halbfinale |
1 |
2 |
3 |
Mädchen u 12 Gruppe 1 | 1 |
2 |
3 |
||
Emten, Isabella | ||||||||||||||
Schäffer, Jette | ||||||||||||||
12:30 | Mädchen u15 - Finale | 1 | 2 | 3 | Mädchen u18 - Finale |
1 | 2 | 3 | Jungen u18 - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Emten, Raphael | ||||||||||||||
Neufing, Leander | ||||||||||||||
13:30 | Mädchen u18 - Platz 5 |
1 | 2 | 3 | Mädchen u18 - Platz 3 |
1 | 2 | 3 | Jungen u 12 Finale | 1 | 2 | 3 | ||
15:00 | Jungen u15 - Halbfinale | 1 | 2 | 3 | Jungen u15 - Halbfinale | 1 | 2 | 3 | Jungen u18 - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Neufing, Leander | ||||||||||||||
Becker, Marlon | ||||||||||||||
16:30 | Jungen u15 - Finale | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Beispielspielplan

Wie immer spielen wir in Gruppen. Ab sechs Teilnehmern gibt es eine Finalrunde.
Spielmodus
Modus |
|
3 |
Eine Gruppe, 2 Spiele |
4 |
Eine Gruppe, 3 Spiele |
5 |
Eine Gruppe, 4 Spiele |
6 |
Zwei Gruppen, Finalspiele am Sonntag (1. und bester 2. der Gruppen) |
7 |
Zwei Gruppen, Finalspiele am Sonntag (1. der Gruppen), Nebenrunde der Gruppenzweiten |
8 |
Zwei Gruppen, Finalspiele am Sonntag
(1. und 2. der Gruppen), Nebenrunde |
9 |
Drei Gruppen, Finalspiele am Sonntag (1. und bester 2. der Gruppen), Nebenrunde der Gruppenzweiten |
10 |
Drei Gruppen, Halbfnal- und
Finalspiele am Sonntag (1. und beste 2. der
Gruppen), Nebenrunde der Gruppenzweiten und Dritten |
11 |
Drei Gruppen, Halbfnal- und Finalspiele am Sonntag (1. und bester 2. der Gruppen), Nebenrunde der Gruppenzweiten |
12 |
Vier Gruppen, Halbfnal- und
Finalspiele am Sonntag (1.der Gruppen), Nebenrunde
der Gruppenzweiten |