Medenspiele - Sommer

Mai bis JuNi 2027

intern



Mannschaften

Die Mannschaften werden im Dezember gemeldet.
Die Gruppeneinteilung kommt im Januar
Die namentliche Mannschaftsmeldung im März.







Wintermedenspiele

Herbst 2026 bis April 2027

intern

Mannschaften

Damen


Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
So, 6.12.2026 14:00 TV Schillingen-Heddert 1 TC Roscheid 1
So, 3.1.2027 14:00 TC Trittenheim 1 TV Schillingen-Heddert 1
So, 17.1.2027 14:00 TV Schillingen-Heddert 1 SG Wincheringen/Saarburg 1
So, 7.2.2027 14:00 TC Roscheid 1 TV Schillingen-Heddert 1
So, 21.2.2027 14:00 TV Schillingen-Heddert 1 TC Trittenheim 1
So, 21.3.2027 14:00 SG Wincheringen/Saarburg 1 TV Schillingen-Heddert 1
Damen
Rang Spieler LK ID-Nummer
1 Schuh, Elisa LK11,6  20554826
2 Naumann, Carolin LK16,2  29208436
3 Berger, Luisa LK17,5  29905444
4 Reichert, Eva-Marie LK18,8  29806687
5 Marx, Jennifer LK19,3  29508503
6 Krämer, Hannah LK19,7  29707532
7 Franzen, Kristina LK19,9  20103896
8 Breidt, Belinda LK20,0  28803904
9 Marx, Carola LK20,8  29208333
10 Bach, Jana LK21,3  29308549
11 Wirtz, Marissa LK21,6  21064056
12 Bohr, Ann-Kathrin LK21,6  29806724
13 Meier, Lea LK23,4  29408687
14 Grundhöfer, Lilly LK24,0  20458275
15 Steindorf, Fine LK24,2  21201233
16 Breit, Helena LK24,5  29356743
17 Voigt, Julia LK25,0  29108159
18 Wagner, Rebecca LK25,0  29508663


Herren


Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
So, 6.12.2026 14:00 TC SW Saarburg 1 TV Schillingen-Heddert 1
So, 3.1.2027 14:00 TFR Mertesdorf 1 TV Schillingen-Heddert 1
So, 7.2.2027 14:00 TV Schillingen-Heddert 1 TV Wincheringen 1
So, 21.2.2027 14:00 TV Schillingen-Heddert 1 Trimmelter SV 1
So, 7.3.2027 14:00 TuS Reinsfeld 1 TV Schillingen-Heddert 1
So, 21.3.2027 14:00 TV Schillingen-Heddert 1 TC Gusterath 1
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer
1 MF LK 12,3 Thomas Gärtner (1972) 17203631
2 LK 15,4 Stefan Engel (1986) 18604118
3 LK 15,9 Heiko Witt (1981) 18151585
4 LK 17,2 Benjamin Schuh (1984) 18403905
5 LK 17,9 Mathias Boeck (1978) 17856424
6 LK 18,1 Thomas Schmitz (1983) 18303783
7 LK 18,8 Simon Priwitzer (1991) 19157982
8 LK 19,6 Tobias Anell (1993) 19311459
9 LK 19,6 Matthias Werner (1985) 18555726
10 LK 20,3 Thomas Mohn (1980) 18003952
11 LK 21,0 Buzi Li (1993) --  CHN 19358827
12 LK 22,2 Thomas Koltes (1982) 18203992
13 LK 22,4 Matthis Schuh (2003) 10362107
14 LK 22,6 Maximilian Polster (2008) 10829494
15 LK 22,6 Patrick Anell (1979) 17903250
16 LK 23,0 Martin Zwetsch (1993) 19311724
17 LK 23,3 Thorsten Klaes (1977) 17703292
18 LK 23,6 Tim Schabbach (1991) 19157980
19 LK 24,7 Leon Götten (2001) 10167748
20 LK 24,8 Jannik Willems (1998) 19810440
21 LK 25,0 Andreas Paulus (1978) 17856697
22 LK 25,0 Marco Schuh (1978) 17851621


Herren 30


Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
So, 6.12.2026 14:00 TV Schillingen-Heddert 1 FSV Trier-Tarforst 1
So, 3.1.2027 14:00 TV Trierweiler 1 TV Schillingen-Heddert 1
So, 17.1.2027 14:00 TC Kasel 1 TV Schillingen-Heddert 1
So, 7.2.2027 14:00 TV Schillingen-Heddert 1 TC Trier 2
So, 21.2.2027 14:00 TC Gusterath 1 TV Schillingen-Heddert 1
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer
1 MF LK 12,3 Thomas Gärtner (1972) 17203631
2 LK 15,4 Stefan Engel (1986) 18604118
3 LK 15,9 Heiko Witt (1981) 18151585
4 LK 17,2 Benjamin Schuh (1984) 18403905
5 LK 17,9 Mathias Boeck (1978) 17856424
6 LK 18,8 Simon Priwitzer (1991) 19157982
7 LK 19,6 Tobias Anell (1993) 19311459
8 LK 19,6 Matthias Werner (1985) 18555726
9 LK 19,8 Alexander Zschernitz (1976) 17600160
10 LK 20,3 Thomas Mohn (1980) 18003952
11 LK 22,2 Thomas Koltes (1982) 18203992
12 LK 22,6 Patrick Anell (1979) 17903250
13 LK 23,0 Martin Zwetsch (1993) 19311724
14 LK 23,6 Tim Schabbach (1991) 19157980
15 LK 25,0 Andreas Paulus (1978) 17856697
16 LK 25,0 Marco Schuh (1978) 17851621

Mixed

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
So, 6.12.2026 14:00 TV Longuich 2 TV Schillingen-Heddert 1
So, 3.1.2027 14:00 TC Roscheid 1 TV Schillingen-Heddert 1
So, 7.2.2027 14:00 TV Schillingen-Heddert 1 TC Konz 1
So, 21.2.2027 14:00 TV Schillingen-Heddert 1 TC Konz 2
So, 7.3.2027 14:00 TC Gusterath 1 TV Schillingen-Heddert 1
So, 21.3.2027 14:00 TV Schillingen-Heddert 1 TuS Reinsfeld 1

Mixed
Rang Spieler LK
1 Schuh, Elisa LK11,6 
2 Naumann, Carolin LK16,2 
3 Marx, Jennifer LK19,3 
4 Wirtz, Marissa LK21,6 
5 Schuh, Matthis LK22,4 
6 Becker, Marius LK24,0 
7 Götten, Leon LK24,7