Tennis - Termine - Tabellen
Wintermedenspiele - Medenspiele Sommer - Turniere
Wintermedenspiele - Medenspiele Sommer - Turniere
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches |
---|---|---|---|
So, 7.5.2023 09:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | TC Morbach 1 | |
So, 14.5.2023 09:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | TC Bernkastel-Kues 1 | |
So, 18.6.2023 09:00 | TC RW Bombogen 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | |
So, 25.6.2023 09:00 | TC Rhaunen 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | |
So, 2.7.2023 09:00 | Spvgg. Nahbollenbach 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | |
So, 9.7.2023 09:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | TC Deuselbach 1 |
Meldeliste
Rang | Spieler | LK | ID-Nummer |
1 | Gärtner, Thomas | LK12,2 | 17203631 |
2 | Witt, Heiko | LK14,0 | 18151585 |
3 | Koltes, Thomas | LK20,3 | 18203992 |
4 | Schuh, Benjamin | LK20,8 | 18403905 |
5 | Anell, Patrick | LK21,4 | 17903250 |
6 | Anell, Tobias | LK24,1 | 19311459 |
7 | Engel, Stefan | LK21,4 | 18604118 |
8 | Jödner, Michael | LK24,1 | 17004162 |
9 | Wilhelm, Günter | LK24,1 | 16405623 |
10 | Willems, Dietmar | LK24,1 | 16405624 |
11 | Berger, Werner | LK24,1 | 16205171 |
12 | Sellmann, Michael | LK24,1 | 17303206 |
13 | Schuh, Marco | LK24,1 | 17851621 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches |
---|---|---|---|---|
So, 7.5.2023 09:00 | SV Gutweiler 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | |
|
So, 14.5.2023 09:00 | FSV Trier-Tarforst 2 | TV Schillingen-Heddert 1 | Unisportanlage Trier | |
So, 18.6.2023 09:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | SG Wincheringen/Saarburg 2 | |
|
So, 25.6.2023 09:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | TC Trier 4 | |
|
So, 9.7.2023 14:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | TuS Serrig 1 | |
Meldeliste
Rang | Spieler | LK | ID-Nummer |
---|---|---|---|
1 | Anell, Eva-Marie | LK20,7 | 29806687 |
2 | Franzen, Kristina | LK21,4 | 20103896 |
3 | Krämer, Hannah | LK21,8 | 29707532 |
4 | Berger, Luisa | LK22,2 | 29905444 |
5 | Naumann, Carolin | LK20,7 | 29208436 |
6 | Bach, Jana | LK24,5 | 29308549 |
7 | Marx, Carola | LK24,3 | 29208333 |
8 | Wagner, Rebecca | LK24,1 | 29508663 |
9 | Marx, Jennifer | - | 29508503 |
10 | Breidt, Belinda | LK23,6 | 28803904 |
11 | Bohr, Ann-Kathrin | LK23,4 | 29806724 |
12 | Willems, Marie | LK24,3 | 29807081 |
13 | Willems, Michelle | LK24,8 | 29807080 |
Mädchen U 15
Unsere neue Mädchen 15 Mannschaft wird in diesem Jahr noch
keine Medenspiele bestreiten, sondern Freundschaftsspiele
absolvieren.
Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 247
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches |
---|---|---|---|
Fr, 5.5.2023 15:30 | TC Waldweiler 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | |
Fr, 12.5.2023 15:30 | TFR Gusenburg 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | |
Fr, 16.6.2023 15:30 | TV Schillingen-Heddert 1 | TuS Schweich 1 | |
Fr, 23.6.2023 15:30 | TC Thalfang 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | |
Fr, 7.7.2023 15:30 | TV Schillingen-Heddert 1 | TuS Reinsfeld 1 |
Meldeliste
Rang | Spieler | LK | ID-Nummer |
---|---|---|---|
1 | Steindorf, Fine | LK24,4 | 21201233 |
2 | Zender, Fabio | LK24,4 | 11201096 |
3 | Blees, Jonathan | LK24,4 | 11210336 |
4 | Mai, Ella | LK24,4 | 21201243 |
5 | Schmitz, Emma | - | - |
6 | Philippi, Silas | - | - |
7 | Gubernator, Linus | - | - |
8 | Rimpler, Noah | - | - |
9 | Steuer, Paul | - | - |
10 | Briesch, Leni | - | - |
Die namentliche Meldung erfolgt im Februar.
Termine
1. Spieltag, 12. Dezember 2022, 14:00 Uhr | ||
TV Schillingen-Heddert I | TFR Gusenburg I | 3:0 (2:0) |
2. Spieltag, 9. Januar 2023, 14:00 Uhr | ||
TV Schillingen-Heddert I | FSV Trier-Tarforst II | 1:2 (1:1) |
3. Spieltag, 23. Januar 2023, 14:00 Uhr | ||
TC Deuselbach I | TV Schillingen-Heddert I | |
4. Spieltag, 13. Februar 2023, 14:00 Uhr | ||
TV Schillingen-Heddert I | TV Longuich I | 2:1 (1:1) |
5. Spieltag, 27. Februar 2023, 14:00 Uhr | ||
TV Wincheringen I | TV Schillingen-Heddert I |
Rang | Spieler | LK | ID-Nummer |
---|---|---|---|
1 | Gärtner, Thomas (MF) |
LK12,0 | 17203631 |
2 |
Pfeiffer, Carsten |
LK12,6 |
18704958 |
3 |
Witt, Heiko | LK13,4 | 18151585 |
4 |
Koltes, Thomas | LK19,7 | 18203992 |
5 |
Schuh, Benjamin | LK20,7 | 18403905 |
6 |
Engel, Stefan | LK20,9 | 18604118 |
7 |
Anell, Patrick | LK21,8 | 17903250 |
8 |
Anell, Tobias | LK23,8 | 19311459 |
9 |
Schuh, Marco | LK23,8 | 17851621 |
Spieltermine
1. Spieltag, 12. Dezember 2022, 14:00 Uhr | ||
TC Roscheid I | TV Schillingen-Heddert I | 1:2 (1:1) |
2. Spieltag, 9. Januar 2023, 14:00 Uhr | ||
TV Schillingen-Heddert I | spielfrei | -:- |
3. Spieltag, 23. Januar 2023, 14:00 Uhr | ||
TV Longuich I | TV Schillingen-Heddert I | |
4. Spieltag, 13. Februar 2023, 14:00 Uhr | ||
FSV Trier-Tarforst I | TV Schillingen-Heddert I | |
5. Spieltag, 27. Februar 2023, 14:00 Uhr | ||
TV Schillingen-Heddert I | TC Thiergarten I |
Rang | Spieler | LK | ID-Nummer |
---|---|---|---|
1 | Gärtner, Thomas MF |
LK12,0 | 17203631 |
2 | Witt, Heiko | LK13,4 | 18151585 |
3 | Thull, Christian | LK16,5 | 17803372 |
4 | Lehmann, Eric | LK18,8 | 17503200 |
5 | Klaes, Thorsten | LK21,5 | 17703292 |
6 | Anell, Patrick | LK21,8 | 17903250 |
7 | Schuh, Marco | LK23,8 | 17851621 |