Vereinspokal

Damen I und II

  intern


Damen Offen LK 7,0-25,0

Die Nebenrunde wird nach Beendigung der Halbfinalspiele ausgelost.

Runde Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
1. Runde Fr, 12.7.2024 18:00 TC Trittenheim 1 TV Schillingen-Heddert 1 3:0
Nebenrunde
Fr, 16.8.2024 18:00 TC Rot-Weiss Pirmasens 1 TV Schillingen-Heddert 1 3:0


Damen Offen LK 13,0-25,0

2. Runde Sa, 3.8.2024 10:00
TV Schillingen-Heddert 1 SV Rotamint-Rhein-Nahe Bingen 1 1:2
Nebenrunde
Mo, 19.8.2024 18:00 TV Schillingen-Heddert 1 spielfrei*
Finale
Sa, 31.8.2024 11:00 Sieger aus Begegnung Nr. 1* TV Schillingen-Heddert 1 0:0

Medenspiele - Sommer

Mai bis Juli 2024

Maiintern


Mannschaften

Herren 30 C-Klasse Gr. 083



Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games


1 TV Schillingen-Heddert 1 5 9:1 20:10 40:21 278:176

2 TFR Gusenburg 1 5 6:4 18:12 38:26 277:218

3 TC Gusterath 1 4 4:4 13:11 27:22 186:184

4 SV RW Wiltingen 1 4 4:4 13:11 28:24 210:183

5 TC Konz 1 5 3:7 11:19 25:39 214:285

6 TC Königsbachtal Züsch 1 5 2:8 9:21 18:44 171:290

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Games
So, 5.5.2024 09:00 TC Gusterath 1 TV Schillingen-Heddert 1 2:4
So, 9.6.2024 09:00 TC Konz 1 TV Schillingen-Heddert 1 1:5
So, 16.6.2024 09:00 TV Schillingen-Heddert 1 SV RW Wiltingen 1 4:2
So, 30.6.2024 09:00 TV Schillingen-Heddert 1 TC Königsbachtal Züsch 1 4:2
So, 7.7.2024 09:00 TFR Gusenburg 1 TV Schillingen-Heddert 1 3:3


Meldeliste

Rang Spieler LK ID-Nummer Geb.-Dat.
1 Gärtner, Thomas LK12,2  17203631 12.02.1972 
2 Witt, Heiko LK15,2  18151585 20.11.1981 
3 Engel, Stefan LK19,0  18604118 26.02.1986 
4 Schuh, Benjamin LK19,1  18403905 27.06.1984 
5 Koltes, Thomas LK20,5  18203992 18.03.1982 
6 Anell, Patrick (MF)
LK21,2  17903250 16.06.1979 
7 Anell, Tobias LK23,2  19311459 08.04.1993 
8 Mohn, Thomas LK24,2  18003952 29.12.1980 
9 Jödner, Michael LK24,8  17004162 18.06.1970 
10 Wilhelm, Günter LK24,8  16405623 06.05.1964 
11 Willems, Dietmar LK24,8  16405624 16.05.1964 
12 Berger, Werner LK24,8  16205171 16.11.1962 
13 Schuh, Marco LK24,8  17851621 29.08.1978 
14 Paulus, Andreas LK24,0  17856697 30.10.1978 


Damen D-Klasse Gr. 019


Rang Mannschaft Sp
Punkte Matches Sätze Games


1 TV Schillingen-Heddert 1 6 12:0 34:2 69:5 423:96

2 TC Trittenheim 2 6 10:2 26:10 55:27 360:235

3 SV Gutweiler 1 5 6:4 16:14 34:32 245:244

4 Osburger TC 1 6 4:8 15:21 38:45 290:330

5 TuS Serrig 1 6 4:8 11:25 27:53 245:363

6 TC Deuselbach 1 5 2:8 8:22 19:45 181:304

7 TuS Reinsfeld 3 6 2:10 10:26 21:56 213:385


Spielplan


Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze
So, 5.5.2024 09:00 TV Schillingen-Heddert 1  TC Deuselbach 1  6:0 12:0
So, 12.5.2024 09:00 TV Schillingen-Heddert 1  SV Gutweiler 1  6:0 12:0
So, 2.6.2024 09:00 TV Schillingen-Heddert 1  TuS Reinsfeld 3  5:1 10:2
So, 9.6.2024 14:00 Osburger TC 1  TV Schillingen-Heddert 1  0:6 0:12
So, 16.6.2024 09:00 TuS Serrig 1  TV Schillingen-Heddert 1  0:6 0:12
So, 7.7.2024 14:00 TC Trittenheim 2  TV Schillingen-Heddert 1  1:5 3:11

Damen D-Klasse Gr. 020

Rang Mannschaft Begegnungen Sp
Punkte Matches Sätze


1 TV Schillingen-Heddert 2 5 10:0 27:3 56:8 343:130

2 SFC Olk 2 5 6:4 13:17 34:36 246:257

3 FSV Trier-Tarforst 2 5 5:5 15:15 32:31 258:241

4 SG Wincheringen/Saarburg 2 5 5:5 13:17 26:38 229:284

5 TuS Schweich 1 5 4:6 16:14 33:30 248:232

6 TV Trierweiler 1 5 0:10 6:24 12:50 149:329



Spielplan


Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches
So, 5.5.2024 09:00
SG Wincheringen/Saarburg 2 TV Schillingen-Heddert 2 TC SW Saarburg 0:6
So, 12.5.2024 14:00 TV Schillingen-Heddert 2 SFC Olk 2
5:1
So, 9.6.2024 09:00 TV Schillingen-Heddert 2 TV Trierweiler 1
5:1
Sa, 22.6.2024 09:00* TV Schillingen-Heddert 2 FSV Trier-Tarforst 2
6:0
So, 7.7.2024 09:00 TuS Schweich 1 TV Schillingen-Heddert 2
1:5
* verlegt vom 23.6.2024
 

Meldeliste


Rang Spieler LK ID-Nummer Geb.-Dat.
1 Schuh, Elisa (MF)
LK13,8  20554826 01.09.2005 
2 Anell, Eva-Marie LK20,6  29806687 30.11.1998 
3 Franzen, Kristina LK21,2  20103896 26.07.2001 
4 Berger, Luisa LK22,3  29905444 21.07.1999 
5 Marx, Carola LK23,6  29208333 23.09.1992 
6 Naumann, Carolin (MF)
LK21,4  29208436 28.07.1992 
7 Krämer, Hannah LK21,7  29707532 21.11.1997 
8 Marx, Jennifer LK24,0  29508503 22.11.1995 
9 Bohr, Ann-Kathrin LK23,7  29806724 06.01.1998 
10 Breidt, Belinda LK23,9  28803904 27.09.1988 
11 Meier, Lea LK24,0  29408687 17.09.1994 
12 Wagner, Rebecca LK24,4  29508663 13.04.1995 
13 Bach, Jana LK22,9  29308549 31.10.1993 



Jungen U 15 B-Klasse Gr. 225


Rang Mannschaft Sp Punkte Matches Sätze Games







1 SG Nittel/Igel 3  6 12:0 29:7 58:14 381:150
2 TuS Reinsfeld 1  6 9:3 27:9 55:19 374:198
3 TC Roscheid 1  6 8:4 24:12 48:28 331:258
4 SG Saarburg/Wincheringen 1  6 7:5 21:15 44:30 330:257
5 DJK MJC Trier 1  6 3:9 12:24 27:49 232:332
6 SV Trier-Irsch 2  6 3:9 10:26 23:55 245:364
7 SG Gusenburg/Schillingen-H. 1  6 0:12 3:33 7:67 85:419

Spielplan


Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze
Sa, 4.5.2024 09:00 SG Gusenburg/Schillingen-H. 1  SG Saarburg/Wincheringen 1  2:4 4:8
Sa, 11.5.2024 09:00 TuS Reinsfeld 1  SG Gusenburg/Schillingen-H. 1  6:0
12:0
Sa, 15.6.2024 09:00 SG Gusenburg/Schillingen-H. 1  SV Trier-Irsch 2  0:6 1:12
Sa, 22.6.2024 09:00 SG Nittel/Igel 3  SG Gusenburg/Schillingen-H. 1  6:0 12:0
Sa, 29.6.2024 09:00 SG Gusenburg/Schillingen-H. 1  TC Roscheid 1  0:6 00:12
Sa, 6.7.2024 09:00 DJK MJC Trier 1  SG Gusenburg/Schillingen-H. 1  5:1 11:2

Meldeliste

Rang LK Name
1 LK24.4 Lennox Asselborn
2 LK24.7 Emil Becker
3 LK24 Linus Thommes
4 LK25 Till Barthen
5 LK25 Silas Philippi
6 LK24.6 Linus Gubernator
7 LK25 Finn Paulus
8 LK24.8 Noah Witzack
9 LK25 Tobias Klinkhammer
10 LK24 Luca Dörr




Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 247

Rang Mannschaft Begegnungen Sp
Punkte Matches Sätze


1 TC Gusterath 1 4 8:0 21:3 42:11 268:137

2 Osburger TC 1 4 6:2 16:8 35:16 243:146

3 TuS Reinsfeld 1 4 4:4 12:12 25:24 194:198

4 TV Schillingen-Heddert 1 4 2:6 8:16 17:32 180:205

5 TC Waldrach 1 4 0:8 3:21 6:42 66:265
Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze
Fr, 7.6.2024 15:30 TuS Reinsfeld 1  TV Schillingen-Heddert 1  5:1 10:2
Fr, 14.6.2024 15:30 TV Schillingen-Heddert 1  Osburger TC 1  0:6 0:12
Fr, 28.6.2024 15:30 TC Gusterath 1  TV Schillingen-Heddert 1  5:1 10:3
Fr, 5.7.2024 15:30 TV Schillingen-Heddert 1  TC Waldrach 1  0:0 6:0



Meldeliste

Gemischt U 12 Grün
Rang Spieler LK ID-Nummer Geb.-Dat.
1 Zender, Fabio MF
LK25,0  11201096 22.06.2012 
2 Molter, Frida *
LK24,4  21307317 30.07.2013 
3 Steindorf, Fine LK25,0  21201233 21.03.2012 
4 Bier, Amelie *
LK25,0  21208984 27.09.2012 
5 Berger, Lucia LK24,0  21308829 23.02.2013 
6 Huwer, Kristin LK24,4  21307266 01.05.2013 
7 Briesch, Leni LK24,4  21307204 11.07.2013 
8 Ganz, Amelie *
LK24,0  21308477 05.04.2013 
9 Rimpler, Noah LK24,4  11310879 12.12.2013

* SG: Spielgemeinschaft mit TFR Gusenburg


Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 259

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games

1 TC Trier 1 6 9:3 25:11 54:25 386:300

2 TV Wincheringen 1 6
10:2 20:10 43:23 316:247

3 FSV Trier-Tarforst 1 5 7:3 18:12 37:28 270:262

4 TC Konz 1 5 5:5 15:15 33:33 281:278

5 TV Schillingen-Heddert 1 6
4:8 14:16 29:34 272:261

6 TC Roscheid 1 6 3:9 13:23 29:47 287:344

7 TFR Gusenburg 1 6 2:10 9:27 20:55 252:372

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze
Fr, 3.5.2024 15:30 TC Trier 1  TV Schillingen-Heddert 1  3:3 7:6
Fr, 10.5.2024 15:30 TV Schillingen-Heddert 1  TFR Gusenburg 1  2:4 4:9
Fr, 7.6.2024 15:30 TV Schillingen-Heddert 1  TC Konz 1  4:2 8:4
Mo, 17.6.2024 16:00 FSV Trier-Tarforst 1  TV Schillingen-Heddert 1  4:2 8:5
Fr, 21.6.2024 15:30 TV Schillingen-Heddert 1  TC Roscheid 1  3:3 6:6
Fr, 5.7.2024 15:30 TV Wincheringen 1  TV Schillingen-Heddert 1  5:1 10:2


Meldeliste

1 Dörr, Niklas - 25.07.2014 
2 Müller, Bruno - 24.04.2014 
3 Breit, Jakob (MF)
- 17.02.2014 
4 Schmitz, Emil - 05.03.2016 
5 Zender, Tom - 18.05.2014 
6 Philippi, Nora - 23.01.2014 
7 Gubernator, Nomi - 10.03.2015 




Wintermedenspiele

Herbst 2023 bis April 2024

intern
Die Spieltermine sind nicht bindend sondern werden mit dem Gegner abgesprochen.


Herren


Spielplan

1. Spieltag, 10. Dezember 2023, 14:00 Uhr
TV Schillingen-H I TC Roscheid  II  0:3 (0:2)
2. Spieltag, 7. Januar 2024, 14:00 Uhr  
TV Schillingen-H I FSV Trier-Tarforst I  2:1 (1:1)
3. Spieltag, 21. Januar 2024, 14:00 Uhr  
TC Kasel I TV Schillingen-H I  1:2 (1:1)
4. Spieltag, 11. Februar 2024, 14:00 Uhr  
TV Schillingen-H I TuS Reinsfeld I  
5. Spieltag, 25. Februar 2024, 14:00 Uhr
TC Morbach I TV Schillingen-H I  1:2 (1:1)

Meldeliste

Herren
Rang Spieler LK ID-Nummer
1 Gärtner, Thomas MF
LK12,2  17203631
2 Witt, Heiko LK14,7  18151585
3 Thull, Christian LK16,2  17803372
4 Lehmann, Eric LK19,0  17503200
5 Engel, Stefan LK19,1  18604118
6 Schmitz, Thomas LK19,3  18303783
7 Schuh, Benjamin LK19,4  18403905
8 Koltes, Thomas LK20,2  18203992
9 Anell, Patrick LK20,7  17903250
10 Klaes, Thorsten LK22,6  17703292
11 Anell, Tobias LK22,6  19311459


Herren 40

Spielplan

1. Spieltag, 10. Dezember 2023, 14:00 Uhr
TC Roscheid III TV Schillingen-H. I  1:2 (1:1)
2. Spieltag, 7. Januar 2024, 14:00 Uhr  
TV Schillingen-H. I TC Thiergarten I  1:2 (0:2)
3. Spieltag, 21. Januar 2024, 14:00 Uhr  
TV Schillingen-H. I Trimmelter SV I  0:3 (0:2)
4. Spieltag, 11. Februar 2024, 14:00 Uhr  
FSV Trier-Tarforst I TV Schillingen-H. I  2:1 (1:1)
5. Spieltag, 25. Februar 2024, 14:00 Uhr
TV Schillingen-H. I DJK MJC Trier I  


Meldeliste

Herren 40
Rang Spieler LK ID-Nummer
1 Gärtner, Thomas MF
LK12,2  17203631
2 Witt, Heiko LK14,7  18151585
3 Thull, Christian LK16,2  17803372
4 Lehmann, Eric LK19,0  17503200
5 Anell, Patrick LK20,7  17903250
6 Klaes, Thorsten LK22,6  17703292
7 Mohn, Thomas 18003952