Tennis - Termine - Tabellen
Wintermedenspiele - Medenspiele Sommer - Turniere
Wintermedenspiele - Medenspiele Sommer - Turniere
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Kell 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 61:23 | 55:23 |
2 | TC Trier 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 52:32 | 45:33 | |
3 | TV Schillingen-Heddert 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 58:26 | 52:24 | |
4 | Trimmelter SV 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 49:35 | 43:33 | |
5 | TC Roscheid 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | 33:51 | 32:45 | |
6 | SG Saarburg/Wincheringen 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 21:63 | 21:56 | |
7 | Osburger TC 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 20:64 | 22:56 |
Spielplan
Datum |
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |
---|---|---|---|---|
Di. | 01.05.2018 09:00 | SG Saarburg/Wincheringen 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 0:14 |
Sa. | 05.05.2018 09:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | TC Kell 1 | 3:11 |
Sa. | 12.05.2018 09:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | Osburger TC 1 | 12:2 |
Sa. | 26.05.2018 09:00 | TC Roscheid 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 5:9 |
Sa. | 09.06.2018 09:00 | Trimmelter SV 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 8:6 |
Sa. | 16.06.2018 09:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | TC Trier 4 | 14:0 |
Tabelle
![]() |
1 | TC Trier 3 | 14:0 | 81:17 | 72:25 |
![]() |
2 | TuS Serrig 1 | 12:2 | 59:39 | 52:43 |
3 | TV Schillingen-Heddert 1 | 8:6 | 60:38 | 53:34 | |
4 | FSV Trier-Tarforst 1 | 7:7 | 53:45 | 54:39 | |
5 | TC Deuselbach 1 | 6:8 | 49:49 | 46:46 | |
![]() |
6 | TC Waldrach 1 | 4:10 | 44:54 | 42:51 |
![]() |
7 | TC Nittel 1 | 3:11 | 19:79 | 19:71 |
![]() |
8 | TV Wincheringen 2 | 2:12 | 27:71 | 32:61 |
Spielplan
06.05.2018 09:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | FSV Trier-Tarforst 1 | 9:5 |
10.05.2018 09:00 | TC Deuselbach 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 2:12 |
13.05.2018 09:00 | TC Waldrach 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 9:5 |
21.05.2018 09:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | TC Nittel 1 | 14:0 |
27.05.2018 09:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | TC Trier 3 | 5:9 |
10.06.2018 09:00 | TuS Serrig 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 9:5 |
17.06.2018 14:00 | TV Wincheringen 2 | TV Schillingen-Heddert 1 | 4:10 |
Gruppeneinteilung
1 | SG Hambachtal/Birkenfeld 1 |
2 | SG Saarburg/Tawern/Konz 2 |
3 | SG Saarburg/Tawern/Konz 3 |
4 | SG Kell/Schillingen-H. 1 |
5 | SG Trier-Tarforst/Trimmelter SV 1 |
6 | TC Morbach 1 |
Meldeliste
Spielplan
Donnerstag |
07.05.2020 15:30 | SG Kell/Schillingen-H. 1 | SG Trier-Tarforst/Trimmelter SV 1 |
Donnerstag | 14.05.2020 15:30 >> Anlage TC Konz |
SG Saarburg/Tawern/Konz 3 | SG Kell/Schillingen-H. 1 |
Donnerstag | 04.06.2020 15:30 | SG Kell/Schillingen-H. 1 | SG Saarburg/Tawern/Konz 2 |
Donnerstag | 18.06.2020 15:30 | SG Hambachtal/Birkenfeld 1 | SG Kell/Schillingen-H. 1 |
Donnerstag | 25.06.2020 15:30 | TC Morbach 1 | SG Kell/Schillingen-H. 1 |
Mannschaftsmeldung
1 LK13 18151585
Witt, Heiko (1981)
2 LK13 17203631
Gärtner, Thomas (1972)
3 LK17 17803372
Thull, Christian (1978)
4 LK18 17503200
Lehmann, Eric (1975)
5 LK20 18303783
Schmitz, Thomas (1983)
6 LK22 17282857
Börder, Eric (1972)
7 LK23 17903250
Anell, Patrick (1979)
8 LK23 19311459
Anell, Tobias (1993)
Spielplan
Sonntag |
24.11.2019 14:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | FSV Trier-Tarforst 1 | 1:3 |
Sonntag | 08.12.2019 14:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | DJK MJC Trier 1 | 2:2 |
Sonntag | 12.01.2020 14:00 | TVGG Igel 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | |
Sonntag | 26.01.2020 14:00 | spielfrei | TV Schillingen-Heddert 1 | |
Sonntag | 16.02.2020 14:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | TV Wincheringen 2 | |
Sonntag | 08.03.2020 14:00 | TV Trierweiler 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | |
Sonntag | 29.03.2020 14:00 | TV Longuich 1 | TV Schillingen-Heddert 1 |
Tabelle
1 | FSV Trier-Tarforst 1 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6:2 | 8:6 | 60:59 |
2 | TV Longuich 1 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 9:3 | 15:5 | 100:65 |
3 | TV Wincheringen 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | TV Trierweiler 1 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3:5 | 5:8 | 47:57 |
5 | TVGG Igel 1 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 5:7 | 8:11 | 77:85 |
6 | TV Schillingen-Heddert 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:3 | 3:4 | 30:30 |
7 | DJK MJC Trier 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:4 | 1:6 | 19:37 |