Tennis - Termine - Tabellen
Wintermedenspiele - Medenspiele Sommer - Turniere
Wintermedenspiele - Medenspiele Sommer - Turniere
Die namentliche Mannschaftsmeldungen sowie die
Spielpläne erscheinen erst im März.
Vorläufige Gruppeneinteilung
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TV Schillingen-Heddert 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
SG Tawern/Nittel 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
|
9.3.2025 11:00 |
TV Schillingen-Heddert 1 | SG Leiwen/Klüsserath 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
12.4.2025 13:00 |
TV Schillingen-Heddert 1 | TC Trittenheim 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
FSV Trier-Tarforst 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
|
TV Schillingen-Heddert 1 | TC Bernkastel-Kues 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
|
22.3.2025 13:00 |
TC Gusterath 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 12,1 | Elisa Schuh (2005) | 20554826 | |
2 | LK 18,1 | Carolin Naumann (1992) | 29208436 | |
3 | LK 18,5 | Eva-Marie Anell (1998) | 29806687 | |
4 | LK 18,9 | Luisa Berger (1999) | 29905444 | |
5 | LK 19,1 | Hannah Krämer (1997) | 29707532 | |
6 | LK 19,2 | Kristina Franzen (2001) | 20103896 | |
7 | LK 21,2 | Jennifer Marx (1995) | 29508503 | |
8 | LK 21,8 | Belinda Breidt (1988) | 28803904 | |
9 | LK 22,1 | Ann-Kathrin Bohr (1998) | 29806724 | |
10 | LK 22,1 | Lea Meier (1994) | 29408687 | |
11 | LK 23,0 | Jana Bach (1993) | 29308549 | |
12 | LK 23,6 | Carola Marx (1992) | 29208333 | |
13 | LK 24,0 | Julia Voigt (1991) | 29108159 | |
14 | LK 24,9 | Rebecca Wagner (1995) | 29508663 | |
15 | LK 25,0 | Alina Berger (1995) | 29508306 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TV Schillingen-Heddert 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches |
---|---|---|---|
5.01.2025 14:00 Krautscheid |
TG Mettendorf 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 0:3 (0:2) |
18. 01.2025 18:00 Tarforst |
TV Schillingen-Heddert 1 | TC Gusterath 1 | 2:1 (1:1) |
TV Schillingen-Heddert 1 | TC Bitburg 1 | + |
|
25.01.2025 Tarforst |
TuS Reinsfeld 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 1:2 (1:1) |
01.02.2025 Tarforst |
TV Schillingen-Heddert 1 | TC Nittel 2 | 1:2 (1:1) |
So, 1.12.2024 15:30 | TC Trittenheim 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 2:1 (1:1) |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,0 | Thomas Gärtner (1972) | 17203631 | |
2 | LK 14,4 | Christian Thull (1978) | 17803372 | |
3 | LK 14,9 | Heiko Witt (1981) | 18151585 | |
4 |
LK16,5 |
Thull, Jakob |
10757453 |
|
5 |
LK 18,7 | Thomas Schmitz (1983) | 18303783 | |
6 |
LK 18,8 | Mathias Boeck (1978) | 17856424 | |
7 MF | LK 19,0 | Benjamin Schuh (1984) | 18403905 | |
8 |
LK 20,3 | Eric Lehmann (1975) | 17503200 | |
9 |
LK 20,9 | Thomas Koltes (1982) | 18203992 | |
10 |
LK 21,3 | Patrick Anell (1979) | 17903250 | |
11 | LK 21,9 | Marc Schäffer (1976) | 17651639 | |
12 | LK 23,2 | Thorsten Klaes (1977) | 17703292 | |
12 | LK 23,1 | Simon Priwitzer (1991) | 19157982 | |
13 | LK 24,8 | Andreas Paulus (1978) | 17856697 |
Team |
Punkte | Matches | Sätze | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SV RW Wiltingen 1 | 6:2 | 8:4 | 19:10 | 117:85 |
2 | TV Schillingen-Heddert 1 | 6:6 | 11:7 | 24:16 | 174:129 |
3 | TC Konz 1 | 4:4 | 6:6 | 12:14 | 96:115 |
4 | TC Gusterath 1 | 2:6 | 2:10 | 5:20 | 69:127 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches |
---|---|---|---|
Sa 30.11.2024 13:00 |
TC Konz 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 2:1( 1:1) |
So 22.12.2024 14:00 | TV Schillingen-Heddert 1 | TC Gusterath 1 | 3:0 (2:0) |
So 01.12.2024 12:00 | SV RW Wiltingen 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 2:1 (1:1) |
So 16.2.2025 offen | TV Schillingen-Heddert 1 | TC Konz 1 | 2:1 (1:1) |
So. 19.01.2025 11:00 | TC Gusterath 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 0:3 (0:2) |
So. 19.01.2025 13:00 |
TV Schillingen-Heddert 1 | SV RW Wiltingen 1 | 1:2 (0:2) |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
TV Schillingen-Heddert 2 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches |
---|---|---|---|
14.12.2024 14:00 |
TC Trier 1 | TV Schillingen-Heddert 2 | 1:2 (1:1) |
TV Trierweiler 1 | TV Schillingen-Heddert 2 | ||
20.12.2024 20:00 |
FSV Trier-Tarforst 1 | TV Schillingen-Heddert 2 | 1:2 (1:1) |
4.1.2025 16:00 |
TV Schillingen-Heddert 2 | TuS Schweich 1 | 1:2 (0:2) |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer |
---|---|---|---|
1 MF | LK 12,0 | Thomas Gärtner (1972) | 17203631 |
2 | LK 14,4 | Christian Thull (1978) | 17803372 |
3 | LK 14,9 | Heiko Witt (1981) | 18151585 |
4 MF | LK 18,1 | Stefan Engel (1986) | 18604118 |
5 | LK 18,8 | Mathias Boeck (1978) | 17856424 |
6 | LK 19,0 | Benjamin Schuh (1984) | 18403905 |
7 | LK 20,3 | Eric Lehmann (1975) | 17503200 |
8 | LK 20,9 | Thomas Koltes (1982) | 18203992 |
9 | LK 21,3 | Patrick Anell (1979) | 17903250 |
10 | LK 21,4 | Tobias Anell (1993) | 19311459 |
11 | LK 21,9 | Marc Schäffer (1976) | 17651639 |
12 |
LK 24,4 | Tim Schabbach (1991) | 19157980 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TV Schillingen-Heddert 1 | |||||
0 |
TV Schillingen-Heddert 2 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches |
---|---|---|---|
TV Schillingen-Heddert 1 | TC Trittenheim 2 | ||
30.12.2024 17:00 | TuS Reinsfeld 1 | TV Schillingen-Heddert 1 | 0:3 (0:2) |
9.2.2025 12:00 |
TV Schillingen-Heddert 1 | TC Konz 1 | 0:3 (0:2) |
TV Schillingen-Heddert 2 | TV Schillingen-Heddert 1 | ||
4.1.2025 14:00 |
TC Konz 1 | TV Schillingen-Heddert 2 | 3:0 (2:0) |
30.11.2024 11:00 |
TV Schillingen-Heddert 2 | TuS Reinsfeld 1 | 2:1 (2:0) |
TC Trittenheim 2 | TV Schillingen-Heddert 2 | ||
8.2.2025 12:00 |
TV Schillingen-Heddert 1 | SG Seffern/Olk 2 | 3:0 (2:0) |
9.3.2025 |
TV Schillingen-Heddert 2 | SG Seffern/Olk 2 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,1 | Elisa Schuh (2005) | 20554826 | |
2 | LK 18,1 | Stefan Engel (1986) | 18604118 | |
3 | LK 18,5 | Eva-Marie Anell (1998) | 29806687 | |
4 | LK 18,9 | Luisa Berger (1999) | 29905444 | |
5 | LK 19,1 | Hannah Krämer (1997) | 29707532 | |
6 | LK 19,2 | Kristina Franzen (2001) | 20103896 | |
7 | LK 20,5 | Lilly Grundhöfer (2004) | 20458275 | |
8 MF | LK 21,4 | Tobias Anell (1993) | 19311459 | |
9 | LK 21,8 | Belinda Breidt (1988) | 28803904 | |
10 MF | LK 22,1 | Ann-Kathrin Bohr (1998) | 29806724 | |
11 | LK 22,1 | Lea Meier (1994) | 29408687 | |
12 | LK 23,1 | Simon Priwitzer (1991) | 19157982 | |
13 | LK 23,0 | Jana Bach (1993) | 29308549 | |
14 | LK 24,8 | Andreas Paulus (1978) | 17856697 | |
15 | LK 24,0 | Julia Voigt (1991) | 29108159 | |
16 | LK 24,3 | Matthis Schuh (2003) | 10362107 |