Medenspiele - Sommer

Mai bis Juli 2024

Maiintern


Mannschaften

Herren 30 C-Klasse Gr. 083


1 TC Gusterath 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

2 TC Königsbachtal Züsch 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

3 TFR Gusenburg 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

4 TV Schillingen-Heddert 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

5 SV RW Wiltingen 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

6 TC Konz 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Games
So, 5.5.2024 09:00 TC Gusterath 1 TV Schillingen-Heddert 1
So, 9.6.2024 09:00 TC Konz 1 TV Schillingen-Heddert 1
So, 16.6.2024 09:00 TV Schillingen-Heddert 1 SV RW Wiltingen 1
So, 30.6.2024 09:00 TV Schillingen-Heddert 1 TC Königsbachtal Züsch 1
So, 7.7.2024 09:00 TFR Gusenburg 1 TV Schillingen-Heddert 1


Meldeliste

Rang Spieler LK ID-Nummer Geb.-Dat.
1 Gärtner, Thomas LK12,2  17203631 12.02.1972 
2 Witt, Heiko LK15,2  18151585 20.11.1981 
3 Engel, Stefan LK19,0  18604118 26.02.1986 
4 Schuh, Benjamin LK19,1  18403905 27.06.1984 
5 Koltes, Thomas LK20,5  18203992 18.03.1982 
6 Anell, Patrick (MF)
LK21,2  17903250 16.06.1979 
7 Anell, Tobias LK23,2  19311459 08.04.1993 
8 Mohn, Thomas LK24,2  18003952 29.12.1980 
9 Jödner, Michael LK24,8  17004162 18.06.1970 
10 Wilhelm, Günter LK24,8  16405623 06.05.1964 
11 Willems, Dietmar LK24,8  16405624 16.05.1964 
12 Berger, Werner LK24,8  16205171 16.11.1962 
13 Schuh, Marco LK24,8  17851621 29.08.1978 
14 Paulus, Andreas LK24,0  17856697 30.10.1978 


Damen D-Klasse Gr. 019


1 TC Deuselbach 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

2 TuS Serrig 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

3 TC Trittenheim 2 0 0:0 0:0 0:0 0:0

4 TuS Reinsfeld 3 0 0:0 0:0 0:0 0:0

5 Osburger TC 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

6 TV Schillingen-Heddert 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

7 SV Gutweiler 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches
So, 5.5.2024 09:00 TV Schillingen-Heddert 1 TC Deuselbach 1
So, 12.5.2024 09:00 TV Schillingen-Heddert 1 SV Gutweiler 1
So, 9.6.2024 14:00 Osburger TC 1 TV Schillingen-Heddert 1
So, 16.6.2024 09:00 TuS Serrig 1 TV Schillingen-Heddert 1
So, 23.6.2024 09:00 TV Schillingen-Heddert 1 TuS Reinsfeld 3
So, 7.7.2024 14:00 TC Trittenheim 2 TV Schillingen-Heddert 1


Damen D-Klasse Gr. 020


1 SG Wincheringen/Saarburg 2 0 0:0 0:0 0:0 0:0

2 FSV Trier-Tarforst 2 0 0:0 0:0 0:0 0:0

3 TuS Schweich 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

4 TV Schillingen-Heddert 2 0 0:0 0:0 0:0 0:0

5 TV Trierweiler 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

6 TC Roscheid 3 0 0:0 0:0 0:0 0:0

7 SFC Olk 2 0 0:0 0:0 0:0 0:0

Spielplan


Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches
So, 5.5.2024 09:00
SG Wincheringen/Saarburg 2 TV Schillingen-Heddert 2 TC SW Saarburg 0:0
So, 12.5.2024 14:00 TV Schillingen-Heddert 2 SFC Olk 2
0:0
So, 9.6.2024 09:00 TV Schillingen-Heddert 2 TV Trierweiler 1
0:0
So, 23.6.2024 14:00 TV Schillingen-Heddert 2 FSV Trier-Tarforst 2
0:0
So, 30.6.2024 09:00 TC Roscheid 3 TV Schillingen-Heddert 2
0:0
So, 7.7.2024 09:00 TuS Schweich 1 TV Schillingen-Heddert 2
0:0


Meldeliste


Rang Spieler LK ID-Nummer Geb.-Dat.
1 Schuh, Elisa (MF)
LK13,8  20554826 01.09.2005 
2 Anell, Eva-Marie LK20,6  29806687 30.11.1998 
3 Franzen, Kristina LK21,2  20103896 26.07.2001 
4 Berger, Luisa LK22,3  29905444 21.07.1999 
5 Marx, Carola LK23,6  29208333 23.09.1992 
6 Naumann, Carolin (MF)
LK21,4  29208436 28.07.1992 
7 Krämer, Hannah LK21,7  29707532 21.11.1997 
8 Marx, Jennifer LK24,0  29508503 22.11.1995 
9 Bohr, Ann-Kathrin LK23,7  29806724 06.01.1998 
10 Breidt, Belinda LK23,9  28803904 27.09.1988 
11 Meier, Lea LK24,0  29408687 17.09.1994 
12 Wagner, Rebecca LK24,4  29508663 13.04.1995 
13 Bach, Jana LK22,9  29308549 31.10.1993 



Jungen U 15 B-Klasse Gr. 225


1 SG Saarburg/Wincheringen 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

2 TC Roscheid 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

3 TuS Reinsfeld 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

4 SG Nittel/Igel 3 0 0:0 0:0 0:0 0:0

5 DJK MJC Trier 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

6 SG Gusenburg/Schillingen-H. 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

7 SV Trier-Irsch 2 0 0:0 0:0 0:0 0:0

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches
Sa, 4.5.2024 09:00 SG Gusenburg/Schillingen-H. 1 SG Saarburg/Wincheringen 1 0:0
Sa, 11.5.2024 09:00 TuS Reinsfeld 1 SG Gusenburg/Schillingen-H. 1 0:0
Sa, 15.6.2024 09:00 SG Gusenburg/Schillingen-H. 1 SV Trier-Irsch 2 0:0
Sa, 22.6.2024 09:00 SG Nittel/Igel 3 SG Gusenburg/Schillingen-H. 1 0:0
Sa, 29.6.2024 09:00 SG Gusenburg/Schillingen-H. 1 TC Roscheid 1 0:0
Sa, 6.7.2024 09:00 DJK MJC Trier 1 SG Gusenburg/Schillingen-H. 1 0:0

Meldeliste

Rang LK Name
1 LK24.4 Lennox Asselborn
2 LK24.7 Emil Becker
3 LK24 Linus Thommes
4 LK25 Till Barthen
5 LK25 Silas Philippi
6 LK24.6 Linus Gubernator
7 LK25 Finn Paulus
8 LK24.8 Noah Witzack
9 LK25 Tobias Klinkhammer
10 LK24 Luca Dörr




Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 247


1 Osburger TC 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

2 TuS Reinsfeld 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

3 TFR Gusenburg 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

4 TV Schillingen-Heddert 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

5 TC Gusterath 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

6 TC Waldrach 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

Spielplan


Meldeliste

Gemischt U 12 Grün
Rang Spieler LK ID-Nummer Geb.-Dat.
1 Zender, Fabio MF
LK25,0  11201096 22.06.2012 
2 Molter, Frida LK24,4  21307317 30.07.2013 
3 Steindorf, Fine LK25,0  21201233 21.03.2012 
4 Bier, Amelie LK25,0  21208984 27.09.2012 
5 Berger, Lucia LK24,0  21308829 23.02.2013 
6 Huwer, Kristin LK24,4  21307266 01.05.2013 
7 Briesch, Leni LK24,4  21307204 11.07.2013 
8 Ganz, Amelie LK24,0  21308477 05.04.2013 
9 Rimpler, Noah LK24,4  11310879 12.12.2013

* SG: Spielgemeinschaft mit TFR Gusenburg


Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 259


1 TC Trier 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

2 TC Roscheid 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

3 TC Konz 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

4 FSV Trier-Tarforst 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

5 TFR Gusenburg 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

6 TV Wincheringen 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

7 TV Schillingen-Heddert 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

Meldeliste

1 Dörr, Niklas - 25.07.2014 
2 Müller, Bruno - 24.04.2014 
3 Breit, Jakob (MF)
- 17.02.2014 
4 Schmitz, Emil - 05.03.2016 
5 Zender, Tom - 18.05.2014 
6 Philippi, Nora - 23.01.2014 
7 Gubernator, Nomi - 10.03.2015 



Mainzelmännchen U9


Die Meldung erfolgt im Mai





Wintermedenspiele

Herbst 2023 bis April 2024

intern
Die Spieltermine sind nicht bindend sondern werden mit dem Gegner abgesprochen.


Herren


Spielplan

1. Spieltag, 10. Dezember 2023, 14:00 Uhr
TV Schillingen-H I TC Roscheid  II  0:3 (0:2)
2. Spieltag, 7. Januar 2024, 14:00 Uhr  
TV Schillingen-H I FSV Trier-Tarforst I  2:1 (1:1)
3. Spieltag, 21. Januar 2024, 14:00 Uhr  
TC Kasel I TV Schillingen-H I  1:2 (1:1)
4. Spieltag, 11. Februar 2024, 14:00 Uhr  
TV Schillingen-H I TuS Reinsfeld I  
5. Spieltag, 25. Februar 2024, 14:00 Uhr
TC Morbach I TV Schillingen-H I  

Meldeliste

Herren
Rang Spieler LK ID-Nummer
1 Gärtner, Thomas MF
LK12,2  17203631
2 Witt, Heiko LK14,7  18151585
3 Thull, Christian LK16,2  17803372
4 Lehmann, Eric LK19,0  17503200
5 Engel, Stefan LK19,1  18604118
6 Schmitz, Thomas LK19,3  18303783
7 Schuh, Benjamin LK19,4  18403905
8 Koltes, Thomas LK20,2  18203992
9 Anell, Patrick LK20,7  17903250
10 Klaes, Thorsten LK22,6  17703292
11 Anell, Tobias LK22,6  19311459


Herren 40

Spielplan

1. Spieltag, 10. Dezember 2023, 14:00 Uhr
TC Roscheid III TV Schillingen-H. I  1:2 (1:1)
2. Spieltag, 7. Januar 2024, 14:00 Uhr  
TV Schillingen-H. I TC Thiergarten I  
3. Spieltag, 21. Januar 2024, 14:00 Uhr  
TV Schillingen-H. I Trimmelter SV I  
4. Spieltag, 11. Februar 2024, 14:00 Uhr  
FSV Trier-Tarforst I TV Schillingen-H. I  
5. Spieltag, 25. Februar 2024, 14:00 Uhr
TV Schillingen-H. I DJK MJC Trier I  


Meldeliste

Herren 40
Rang Spieler LK ID-Nummer
1 Gärtner, Thomas MF
LK12,2  17203631
2 Witt, Heiko LK14,7  18151585
3 Thull, Christian LK16,2  17803372
4 Lehmann, Eric LK19,0  17503200
5 Anell, Patrick LK20,7  17903250
6 Klaes, Thorsten LK22,6  17703292
7 Mohn, Thomas 18003952