2010 - Herren

August 2010

missing

Thomas Birk, Christopher Franzen, Dominik Wagner, Simon Greco 



   Hauptrunde


   1. Runde                   Viertelfinale           Halbfinale           Finale      


   Kintzinger, T       6 6
   ------------------------+  
   Schäfer, H-M        3 2 |  Kintzinger, T   2 6 6
                           +------------------------+
   Klauck, S           4 2 |  Wagner, Dominik 6 1 7 |
   ------------------------+                        |
   Wagner, Dominik     6 6                          |  Wagner, D         6 6
                                                    +------------------------+
   Greco, S            6 6                          |  Greco, S          4 1 |
   ------------------------+                        |                        |
   Holzhäuser, I       2 3 |  Greco, S          7 6 |                        |
                           +------------------------+                        |
   Alten, C            6 6 |  Alten, C          6 2                          |
   ------------------------+                                                 |
   Jünker, S           3 2                                                   |  Wagner, D         1 3
                                                                             +------------------------
   Wollscheid, A     1 6 7                                                   |  Franzen, C        6 6
   ------------------------+                                                 |
   Follmann, J       6 2 6 |  Wollscheid, S     0 2                          |
                           +------------------------+                        |
   Gärtner, T          2 1 |  Birk, T           6 6 |                        |
   ------------------------+                        |                        |
   Birk, T             6 6                          |  Birk, T         4 6 2 |
                                                    +------------------------+
   Straka, T           6 7                          |  Franzen, C      6 1 2 
   ------------------------+                        |
   Pobbig, T           2 5 |  Straka, T         2 3 |
                           +------------------------+
   Kuhn, F             2 2 |  Franzen, C        6 6
   ------------------------+
   Franzen, C          6 6


Trostrunde Viertelfinale Halbfinale Finale Klauck, S -----------------------+ Freilos | Klauck, S 3 1 +------------------------+ Holzhäuser, I w.o.| Holzhauser, I 6 6 | -----------------------+ | Jünker, S | | | Holzhäuser, I 1 0 +------------------------ Poppig T 6 2 7 | Gärtner, T 6 6 -----------------------+ | Kuhn, F 4 6 6 | Poppig, T 1 0 | +------------------------+ Follmann, J 2 3 | Gärtner, T 6 6 -----------------------+ Gärtner, T 6 6
Qualifikation (Freitag ab 18 Uhr) Jünker, Sven (Freilos) Wagner, Dominik 6 6 -------------------- Keil, Thorsten 1 0 Holzhäuser 6 6 -------------------- Holzhäuser Wick, Thorsten 1 4 Kuhn, Frederic 6 2 -------------------- Kuhn, Frederic Alten, Andre 4 3 Jungblut, K. 0 3 -------------------- Wollscheid, Alan Wollscheid, Alan 6 6 Birk, Thomas 6 6 -------------------- Birk, Thomas Anell, Tobias 2 2 Mertes, S. 6 6 -------------------- Follmann, Järg Follmann, Järg 3 1