2011 - Damen und Herren
August 2011
II. LK Turnier in Schillingen - Hochwald-Cup
Schillinger Hochwaldcup - offene Schillinger Vereinsmeisterschaften -
Am Wochenende des 9. bis 11. September fanden in Schillingen und Kell die dritten offenen Schillinger Vereinsmeisterschaften statt. Es gab drei Wettbewerbe, Herren, Damen und Herren 40. Die Spiele wurden in Schillingen und Kell ausgetragen, weil auf unseren drei Plätzen die Masse der Spiele nicht hätte durchgeführt werden konnten. Am Samstagabend gab es zudem eine "Night-Session" im Stile der US-Open.
Vielen Dank an den TC Kell, der uns zwei Plätze zur Verfügung gestellt hat.
Nachdem die Plätze am Freitag in einem Gewitterschauer untergegangen waren und nur mit Mühe bespielbar gemacht werden konnten, war es am Samstag am Samstag brütend heiß, bevor am Sonntag abermals die Welt unterging. Ein mehrstündiges Gewitter zwang uns, das Turnier in der Tennishalle in Kasel zu Ende zu spielen. Ein großer Dank geht dafür nach Kasel, da wir sehr kurzfristig die Halle bekommen haben.
Damen
Bei den Damen gab es vier Gruppen mit drei Spielerinnen. Leider zog eine Spielerin kurz vor der Auslosung zurück, so dass eine Gruppe nur aus zwei Spielerinnen bestand.
Die Damen spielten bis zum großen Regen ihre Spiele in Schillingen aus.
Es gewann letztendlich Kristina Thömmes, die jüngste Spielerin im Feld gegen Stephanie Willems aus Zerf. Das kleine Finale ging an Lena Fromm aus Reinsfeld, die Christina Guhe Sehr schlagen konnte.
Den Schillinger Verein vertrat Gundula Gärtner.
Gruppe 1 - Spielplan | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Carl, Hanne Christine | Guhe-Seher, Christina | 6:1 | 1:6 | 6:7 |
Gruppe 1 - Tabelle | ||||
M | S | P | ||
1 | Guhe-Seher, Christina | 1:0 | 2:1 | 14:13 |
2 | Carl, Hanne Christine | 0:1 | 1:2 | 13:14 |
Gruppe 2 - Spielplan | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Willems, Stephanie | Gärtner, Gundula | 6:1 | 6:2 | |
Willems, Stephanie | Szelinski-Greif, Claudia | 6:2 | 6:3 | |
Gärtner, Gundula | Szelinski-Greif, Claudia | 2:6 | 0:6 |
Gruppe 2 - Tabelle | ||||
M | S | P | ||
1 | Willems, Stephanie | 2:0 | 4:0 | 24:8 |
2 | Szelinski-Greif, Claudia | 1:1 | 2:2 | 17:14 |
3 | Gärtner, Gundula | 0:2 | 0:4 | 5:24 |
Gruppe 3 - Spielplan | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Becker, Melanie | Fromm, Lena | 2:6 | 1:6 | |
Becker, Melanie | Goossens, Constanze | 2:6 | 4:6 | |
Fromm, Lena | Goossens, Constanze | 6:4 | 6:1 |
Gruppe 3 - Tabelle | ||||
M | S | P | ||
1 | Fromm, Lena | 2:0 | 4:0 | 24:8 |
2 | Goossens, Constanze | 1:1 | 2:2 | 17:18 |
3 | Becker, Melanie | 0:2 | 0:4 | 9:24 |
Gruppe 4 - Spielplan | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Thömmes, Kristina | Ulrich, Heike | 7:5 | 6:2 | |
Thömmes, Kristina | Geib, Kerstin | 7:5 | 6:2 | |
Ulrich, Heike | Geib, Kerstin | 2:6 | 2:6 |
Gruppe 4 - Tabelle | ||||
M | S | P | ||
1 | Thömmes, Kristina | 2:0 | 4:0 | 26:16 |
2 | Geib, Kerstin | 1:1 | 2:2 | 19:17 |
3 | Ulrich, Heike | 0:2 | 0:4 | 13:25 |
Halbfinale
Halbfinalspiele | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Guhe-Seher, Christina | Thömmes, Kristina | 3:6 | 2:6 | |
Willems, Stephanie | Fromm, Lena | 6:4 | 6:4 |
Finale
Kleines Finale (Platz 3) | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Guhe-Seher, Christina | Fromm, Lena | 3:6 | 4:6 |
Finale | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Thömmes, Kristina | Willems, Stephanie | 3:6 | 6:3 | 7:6 |
Herren
Bei den Herren war der Schillinger Tennisverein stärker vertreten. Von den fünf Teilnehmern schafften es Christoph Alten und Thomas Gärtner ins Halbfinale. Gewinnen konnte Tim Hertert gegen Sven Juenker. Das Herrenturnier wurde nun bereits zum dritten Mal ausgetragen. Neu war aber der Modus in vier Vierergruppen zu spielen, um allen Spielern drei Matches zu garantieren.
Gruppe 1 - Spielplan | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Gärtner, Thomas | Rohleder, Philipp | 4:6 | 7:6 | 7:6 |
Gärtner, Thomas | Knobloch, Maximilian | 6:2 | 6:0 | |
Gärtner, Thomas | Frick, Thomas | 6:1 | 6:1 | |
Rohleder, Philipp | Knobloch, Maximilian | 6:0 | 6:1 | |
Rohleder, Philipp | Frick, Thomas | 6:0 | 6:1 | |
Knobloch, Maximilian | Frick, Thomas | 6:2 | 1:6 | 6:7 |
Gruppe 1 - Tabelle | ||||
M | S | P | ||
1 | Gärtner, Thomas | 3:0 | 6:1 | 42:22 |
2 | Rohleder, Philipp | 2:1 | 5:2 | 42:22 |
3 | Frick, Thomas | 1:2 | 2:5 | 18:37 |
4 | Knobloch, Maximilian | 0:3 | 1:6 | 16:39 |
Gruppe 2 - Spielplan | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Hertert, Tim | Anell, Patrick | 6:0 | 6:3 | |
Hertert, Tim | Marx, Lucas | 6:1 | 6:3 | |
Hertert, Tim | Schmitz, Tobias | 6:2 | 6:3 | |
Anell, Patrick | Marx, Lucas | 6:2 | 2:6 | 6:7 |
Anell, Patrick | Schmitz, Tobias | 6:1 | 6:3 | |
Marx, Lucas | Schmitz, Tobias | 2:6 | 2:6 |
Gruppe 2 - Tabelle | ||||
M | S | P | ||
1 | Hertert, Tim | 3:0 | 6:0 | 36:12 |
2 | Anell, Patrick | 1:2 | 3:4 | 29:31 |
3 | Schmitz, Tobias | 1:2 | 2:4 | 21:28 |
4 | Marx, Lucas | 1:2 | 2:5 | 23:38 |
Gruppe 3 - Spielplan | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Alten, Christoph | Straka, Thorsten | 6:2 | 4:6 | 6:2 |
Alten, Christoph | Mertes, Sebastian | 6:2 | 7:5 | |
Alten, Christoph | Rieder, Wolfgang | 6:4 | 6:0 | |
Straka, Thorsten | Mertes, Sebastian | 3:6 | 3:6 | |
Straka, Thorsten | Rieder, Wolfgang | 1:6 | 2:6 | |
Mertes, Sebastian | Rieder, Wolfgang | 6:1 | 7:5 |
Gruppe 3 - Tabelle | ||||
M | S | P | ||
1 | Alten, Christoph | 3:0 | 6:1 | 41:21 |
2 | Mertes, Sebastian | 2:1 | 4:2 | 32:25 |
3 | Rieder, Wolfgang | 1:2 | 2:4 | 22:28 |
4 | Straka, Thorsten | 0:3 | 1:6 | 19:40 |
Gruppe 4 - Spielplan | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Juenker, Sven | Alten, Andre | 6:3 | 6:1 | |
Juenker, Sven | Follmann, Jörg | 7:6 | 6:4 | |
Juenker, Sven | Busch, Björn | 6:0 | 6:0 | |
Alten, Andre | Follmann, Jörg | 2:6 | 3:6 | |
Alten, Andre | Busch, Björn | 6:0 | 7:5 | |
Follmann, Jörg | Busch, Björn | 6:2 | 6:0 |
Gruppe 4 - Tabelle | ||||
M | S | P | ||
1 | Juenker, Sven | 3:0 | 6:0 | 37:14 |
2 | Follmann, Jörg | 2:1 | 4:2 | 34:20 |
3 | Alten, Andre | 1:2 | 2:4 | 22:39 |
4 | Busch, Björn | 0:3 | 0:6 | 7:37 |
Halbfinale
Halbfinale | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Hertert, Tim | Alten, Christoph | 7:5 | 6:3 | |
Juenker, Sven | Gärtner, Thomas | 6:4 | 6:3 |
Finale
Finale | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Hertert, Tim | Juenker, Sven | 6:4 | 6:3 |
Herren 40
Die Herren 40 spielten wie auch die Damen erstmalig die offene Schillinger Vereinsmeisterschaft aus. Die Schillinger Fahne wurde von Josef Theis hochgehalten. In der Halle in Kasel setzte sich im Finale Markus Weiland gegen Jörg Neumann durch.
Herren 40 - Gruppe 1 - Spiele | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Theis, Josef | Schmitt, Thomas | 6:1 | 0:6 | 0:6 |
Theis, Josef | Weiland, Markus | 1:6 | 1:6 | |
Schmitt, Thomas | Weiland, Markus | 3:6 | 4:6 |
Herren 40 - Gruppe 1 - Tabelle | ||||
M | S | P | ||
1 | Weiland, Markus | 2:0 | 4:0 | 24:9 |
2 | Schmitt, Thomas | 1:1 | 2:3 | 20:18 |
3 | Theis, Josef | 0:2 | 1:4 | 8:25 |
Herren 40 - Gruppe 2 - Spiele | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Neumann, Jörg | Marlfinger, Urs | 6:4 | 6:3 | |
Neumann, Jörg | Dércole, Bruno | 7:5 | 7:6 | |
Marlfinger, Urs | Dércole, Bruno | 5:7 | 7:6 | 7:6 |
Herren 40 - Gruppe 2 - Tabelle | ||||
M | S | P | ||
1 | Neumann, Jörg | 2:0 | 4:0 | 26:18 |
2 | Marlfinger, Urs | 1:1 | 2:3 | 26:31 |
3 | Dércole, Bruno | 0:2 | 1:4 | 30:33 |
Finale
Kleines Finale (Platz 3) | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Schmitt, Thomas | Marlfinger, Urs | 6:4 | 4:6 | 7:6 |
Finale | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Weiland, Markus | Neumann, Jörg | 7:5 | 6:4 |
Zeitplan
Spielplan -Schillinger LK Turnier | ||||||
Zeit | Schillingen
Platz 1 |
Schillingen
Platz 2 |
Schillingen
Platz 3 |
Kell
Platz 1 |
Kell
Platz 2 |
Kell
Platz 3 (Reserve) |
Freitag, 9. September | ||||||
18:00 | Herren:
Hertert, Tim Marx, Lucas |
Herren:
Alten, Christoph Straka, Thorsten |
Herren:
Juenker, Sven Follmann, Jörg |
|||
Samstag, 10. September | ||||||
10:00 | Herren 40:
Theis, Josef Schmitt, Thomas |
Damen:
Willems, Stephanie Gärtner, Gundula |
Herren:
Rohleder, Philipp Knobloch, Maximilian |
Herren:
Alten, Andre Busch, Björn |
Herren:
Mertes, Sebastian Rieder, Wolfgang |
|
12:00 | Herren 40:
Dèrcole, Bruno Neumann, Jörg |
Damen:
Becker, Melanie Fromm, Lena |
Herren:
Gärtner, Thomas Knobloch, Maximilian |
Herren:
Hertert, Tim Anell, Patrick |
||
13:30 | Herren 40:
Theis, Josef Weiland, Markus |
Damen:
Carl, Hanne Christine Guhe-Seher, Christina |
Damen:
Szelinski-Greif, Claudia Gärtner, Gundula |
Herren:
Alten, Christoph Mertes, Sebastian |
Herren:
Straka, Thorsten Rieder, Wolfgang |
|
15:00 | Herren 40:
Dèrcole, Bruno Marlfinger, Urs |
Damen:
Fromm, Lena Goossens, Constanze |
Damen:
Ulrich, Heike Geib, Kerstin |
|||
16:30 | Herren:
Hertert, Tim Schmitz, Tobias |
Damen:
Willems, Stephanie Szelinski-Greif, Claudia |
Herren:
Gärtner, Thomas Frick, Thomas |
Herren:
Straka, Thorsten Mertes, Sebastian |
||
18:00 | Herren:
Juenker, Sven Busch, Björn |
Damen:
Thömmes, Kristina Ulrich, Heike |
Herren:
Alten, Andre Follmann, Jörg |
|||
Nacht |
|
Herren: | Herren:
Anell, Patrick Marx, Lucas |
|||
Sonntag, 11. September | ||||||
10:00 | Herren 40:
Weiland, Markus Schmitt, Thomas |
Damen:
Becker, Melanie Goossens, Constanze |
Herren:
Rohleder, Philipp Frick, Thomas |
Herren:
Anell, Patrick Schmitz, Tobias |
||
12:00 | Herren 40:
Neumann, Jörg Marlfinger, Urs |
Damen:
Thömmes, Kristina Geib, Kerstin |
Herren:
Juenker, Sven Alten, Andre |
Herren:
Marx, Lucas Schmitz, Tobias |
Herren:
Alten, Christoph Rieder, Wolfgang |
|
13:30 | Herren 40- Platz 3 | Herren:
Knobloch, Maximilian Frick, Thomas |
Herren:
Gärtner, Thomas Rohleder, Philipp |
Herren:
Follmann, Jörg Busch, Björn |
||
15:00 | Reserve | Damen-Halbfinale: | Damen-Halbfinale: | |||
16:30 | Herren-Halbfinale: | Herren-Halbfinale: | ||||
18:00 | Herren 40- Finale | Damen-Finale: | Herren-Finale: |